Sazebník poplatků
Sazebník poplatků za nabízené služby naleznete pod odkazem ZDE
UZAVŘENÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY | ||
| cena bez DPH | cena s DPH |
uzavření smlouvy | zdarma | zdarma |
ukončení smlouvy | zdarma | zdarma |
vyřízení kompletní agendy | zdarma | zdarma |
UPOMÍNKY | ||
| cena bez DPH | cena s DPH |
e-mailová upomínka | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
první písemná upomínka | 50,00 Kč | 60,00 Kč |
druhá písemná upomínka | 200,00 Kč | 240,00 Kč |
ODPOJENÍ A OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ Z DŮVODŮ NEPLACENÍ | ||
| cena bez DPH | cena s DPH |
poplatek za odpojení (hladina nn)* | 750,00 Kč | 900,00 Kč |
poplatek za opětovné připojení (hladina nn)* | 750,00 Kč | 900,00 Kč |
poplatek za odpojení (hladina vn)* | 1.750,00 Kč | 2.100,00 Kč |
poplatek za opětovné připojení (hladina vn)* | 1.750,00 Kč | 2.100,00 Kč |
náklady spojené s přerušením dodávky** | 500,00 Kč | 600,00 Kč |
* Výše poplatku je určena vyhláškou č. 81/2010 Sb.
** Účtováno při zadání pracovního příkazu k odpojení
(obvykle 2 pracovní dny před plánovaným datem odpojení)
DALŠÍ DISTRIBUČNÍ SLUŽBY | ||
| cena bez DPH | cena s DPH |
marný výjezd při požadavku na odpojení na hladině nn (distribuční území ČEZ) | 535,00 Kč | 642,00 Kč |
marný výjezd při požadavku na odpojení na hladině vn (distribuční území ČEZ) | 1.170,00 Kč | 1.404,00 Kč |
další služby příslušného distributora | dle ceníku distributora | dle ceníku distributora |
VYSTAVENÍ OPISU FAKTURY | ||
| cena bez DPH | cena s DPH |
vystavení opisu standardní faktury | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
ÚROKY Z PRODLENÍ | |
smluvní úrok z prodlení | 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení |
SLUŽBY | ||
| cena bez DPH | cena s DPH |
administrace technických změn v OPM | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
jednorázové vyhotovení a zaslání HOD | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
vystavení a zaslání elektronické faktury | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
vyhotovení a zaslání kopie smlouvy | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Platnost ceníku od 1. dubna 2010



